公司名称 | 网址 | 网点数量 | 总部地点 | 创立时间 | 最高赔偿$ P2 H7 [0 g8 |$ X; P
和保价率 |
中外运—DHL | www.cn.dhl.com/index.html
6 }" X& i9 p- D. F# S: ] | 国内50家分公司
0 T8 v- C- T* e2 L% |6 m | 北京
8 z6 K2 g/ Y( @7 A3 b | 1986年
; T$ ~6 @; D: d c | 20元/公斤 |
中外运—ocs | www.ocssino.com/ | | 北京 | 1996年 | |
EMS | www.ems.com.cn/ems/index.jsp | 国际200个国家
6 D0 D8 U8 ]# b3 B* g& E4 M国内2000个城市 | 北京 | 1985年 | 包裹2倍
$ I5 X( Z6 k, |, B$ N) q- {1 z. ^, B4 B
保价率1% |
中外运 | www.sinotrans.com/wps/portal/sinotrans | 国内40家子公司/ g2 |) V4 `9 V" ?- W% b3 h- I2 H
国际8个代表处 | 北京 | 1950年 | 3倍 |
中铁 | www.cre.cn/index.html | 国内200个城市 | 北京 | 1993年 | |
民航 | www.cae.com.cn | 国内287个网点 | 北京 | 1996年 | |
嘉里大通 | www.eas.com.cn/gb/index.html | 国内100家分公司 | 北京 | 1985年 | 20元/公斤或100元 |
宅急送 | www.zjs.com.cn | 国内300个分公司和营业厅 | 北京 | 1994年 | 20元/公斤 |
百福东方 | www.ees.com.cn | 国内50个分子机构 | 北京 | 1993年 | 5倍或500元 |
小红马 | www.ponyex.com.cn/ | 国内100个加盟站点 | 北京 | | |
安信达 | www.anxinda.com | 国内20家分公司 | 北京 | 1999年 | 200元
5 b/ T$ Y# G* Q保价率1%
, w+ H) f" U& G4 n# ^ |
配思 | www.peisi.cn | 国内30个网点 | 北京 | | 200元 |
时代凤凰 | www.phoenixexp.com/expressage/index.htm | | 北京 | 2000年 | |
飞马驿站 | http://www.horse-ex.com/index.htm | | 北京 | | |
大田 | www.dtw.com.cn/chn/ | 国内118个分支机构 | 天津 | 1992年 | 20元/公斤或7 y- J% r. I# \$ p
100元 |
申通 | www.sto.cn | | 上海 | | 500元
; o; L; e/ T" v* t
6 A5 ?# i8 @$ W9 O( F( Z+ ^! v' o保价率3% |
圆通 | www.yto.net.cn | 国内800个网点 | 上海 | 2000年 | 2倍
6 v- q/ }" C2 G+ z4 r! H) O% A6 }- H
保价率5% |
中通 | www.zto.cn | 国内500个网点 | 上海 | 2002年 | 500元
) }7 _* S) M3 d' r5 ?$ m( F: k/ F2 w' h! n3 B
保价率3% |
中诚 | www.zoc.net.cn | 国内400个网点 | 上海 | 2003年 | 200元8 S4 _5 T$ ]" [: u, P% o( ?5 Q
% \; i. ~4 ~1 A7 V
保价率5% |
U-LINK (飞鸿) | www.shflying.com | 服务网点300个# P. b3 n( y3 l% r
代理网点100个 | 上海 | 1988年 | 3倍或30美圆 |
韵达 | www.yundaex.com | 国内300个网点 | 上海 | 1999年 | 5倍或500元 |
经纬 | www.tat.com.cn | 国内400个加盟站点 | 上海 | 1996年 | |
汇通 | www.htky365.com | 国内300个网点 | 上海 | 2003年 | 500元 保价率3% |
奇速 | www.shseis.net/about_us.asp | 国内100个网点 | 上海 | | 3倍 |
全一 | www.apex100.com/index.jsp | 国内170个网点 | 上海 | 2000年 | 100元 |
ITO(一统) | www.itsd.cn/index.htm | 国内250个网点 | 上海 | 2003年 | |
东方 | www.oesnetwork.com/index.asp | 国内236个服务站点 | 上海 | 1994年 | 500元 |
华航 | www.expresscn.com/default.asp | 国内11家分公司 | 上海 | 1988年 | 3倍或50美圆 |
ETS(一通) | www.etsstar.com/new_version/index.asp | 国内100个网点 | 上海 | 1995年 | |
金驰 | www.kind-nice.com | 国内50个网点 | 上海 | 1995年 | |
飞天达 | www.98933.net | 国内39个分公司 | 上海 | |
+ }3 k, E" H6 G! h* |$ m/ |9 E: Z |
玖亿 | www.jyex.com.cn | 国内6家分公司 | 上海 | 1997年 | |
快捷 | www.fastexpress.com.cn/index.asp | 国内200个网点 | 广州 | 1997年 | 3倍 |
能达 | www.gnd56.com/default1.asp | 国内100家分公司 | 广州 | 1999年 | 3倍
/ I0 a, r7 H/ y- @保价率5% |
CYL(长宇) | www.cyexp.com/gsjj.jsp | 国内153家分公司 | 广州 | | 3倍或300元
6 y) S" G. V5 Y# u* [1 ~8 {/ |' z保价率1% |
新邦 | www.xbwl.cn/index.asp | 省外60个网点
+ ?1 O/ b7 B2 o* c' V8 C$ x8 N省内25个营业部 | 广州 | 2003年 | 3倍 |
全日通 | www.at-express.com | 国内100个网点 | 广州 | 1993年 | 2倍 |
盈飞(柯莱) | www.yf600.com | 国内400个加盟网点 | 广州 | | 3倍 |
中港联运 | www.zg1997.com | | 广州 | 2002年 | 3倍3 g( w3 }$ b2 \) E2 r+ t$ _
保价率1% |
好来运 | www.hlyex.com | 国内20家分公司 | 广州 | 1992年 | |
东亚天地 | www.eae.cn/p2.htm | | 广州 | | |
穗之城 | www.gze.cn/hmpg_JNLNDNDRLPE.html | | 广州 | | |
红白蓝 | www.kd56.com/index1.htm | | 广州 | 1996年 | |
三通 | | | 广州 | | |
新时速 | | | 广州 | | 3倍或500元
0 }+ `- J: l) M保价率1% |
兰天 | | 国内6个分拨中心 | 广州 | | |
顺丰 | www.sf-express.com/index.asp | 20个省0 K4 r9 [% A# p9 I$ m* J
101个地级市 | 深圳 | 1993年 | 3倍 |
DDS(勤诚) | www.qc-dds.net/docc/cx.htm | 国内100个网点 | 深圳 | | 首重100元# R- ?" B7 i, g `* ]9 I4 C
保价率千分之五 |
快马 | www.fast111.com | | 深圳 | 1997年 | 3倍 保价率千分之四(2000以上) |
京广 | www.kke.com.hk | 省内50个网点+ R# c* S5 f% G! [# E
省外30个网点 | 深圳 | 1990年 | 3倍 |
京品 | www.sz-cpe.com/ | 深圳6个分部 | 深圳 | 1995年 | 3倍或1000元
6 }# Z0 L3 D" C' ^# j4 B( a1 ]保价率5% |
原飞航 | www.yfhex.com | 国内20家分公司 | 深圳 | 1991年 | 3倍或100美圆 |
中邦 | www.szzbsd.com | | 深圳 | | |
超联 | www.sul.cn/default.asp | 国内15家分公司 | 深圳 | | |
联邮 | www.upex-cn.com/gb2312/pages/main.asp | 广东4个办事处 | 深圳 | 2000年 | |
天地捷运 | www.tdjy.do56.com | | 深圳 | 2005年 | |
宏辉运 | www.hhy-cn.com/index.htm | | 深圳 | 2000年 | |
龙邦 | www.lbex.com.cn/index.asp | 国内300个网点 | 东莞 | 2002年 | 3倍或100美圆 |
天地 | www.tdle.com.cn | 国内200个网点 | 东莞 | 2002年 | 3倍或350元 |
阳光 | www.sunnyexp.com/introduction.htm | 国内90个站点 | 东莞 | 2002年 | 3倍 |
运通 | www.yuntongwl.cn/default.htm | 广东80个网点 | 东莞 | 1995年 | 3倍 |
晟通 | www.stl56.com | 国内80个网点 | 东莞 | 2001年 | |
联昊通 | www.lts.com.cn/index.asp | 省内50个网点$ q' F, s' L& Y2 a) c9 W
省外X个网点 | 东莞 | | 3倍3 q$ A" [, l! e. b# H
保价率3% |
翔盈 | www.cslexpress.com.cn | | 东莞 | 2004年 | 3倍或100元 |
华之速 | www.huaexp.com/cn/index.asp | 国内172个网点 | 东莞 | | 3倍或300元 |
环球 | | | 东莞 | | 3倍 |
加运美 | | | 东莞 | | |
现代 | | | 东莞 | | |
友邦 | | | 东莞 | | |